| configuración | s7(Mango) | C5(Volante) |
| Tamaño (alto*ancho*largo) | 2540mm×1230mm×1685mm | |
| Batería | Batería de plomo60V58,2ah(5piezas) | |
| resistencia | 70-80 km | |
| maquinaria eléctrica | 1500w | |
| velocidad | 53 yardas | |
| puerta | Cuatro puertas | |
| tiempo de carga | 7-9H | |
| Equipo operativo | Transmisión automática | |
Vehículo eléctrico de baja velocidad
Se permiten tres rondas de inscripción
| color | Negro |
|---|
Productos relacionados
-
XINNENG S11
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
MIKA A8
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG C3
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG F9
Vehículo eléctrico de baja velocidad






