| configuración | H6(Dos puertas y cuatro plazas) | H6S(Cuatro puertas y cuatro plazas) | ||
| configuración estándar | Edición de lujo | configuración estándar | Edición de lujo | |
| Tamaño (alto*ancho*largo) | 2985mm×1495mm×1565mm | 2985mm×1495mm×1565mm | 3180mm×1495mm×1625mm | 3180mm×1495mm×1625mm |
| Batería | Batería de plomo-ácido
60V100ah(5piezas) |
Batería de plomo-ácido
60V120ah(6piezas) |
Batería de plomo-ácido
60V100ah(5piezas) |
Batería de plomo-ácido
60V110ah(6piezas) |
| resistencia | 100 km | 120 km | 100 km | 120 km |
| aire acondicionado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| maquinaria eléctrica | 3000w | 4000w | 3000w | 4000w |
| velocidad | 40 yardas | |||
| puerta | Cuatro puertas | |||
| tiempo de carga | 7-9H | |||
| Equipo operativo | Transmisión automática | |||
| Destacados | Gran pantalla multimedia, imagen de marcha atrás, música Bluetooth, elevalunas eléctrico, cierre centralizado con mando a distancia, asientos de cuero de lujo, neumáticos de vacío, regulación automática de la velocidad, función antideslizamiento, freno auxiliar, con calefacción incorporada e interfaz USB. | |||
| color | Polvo Euler, blanco marfil, blanco perla, orquídea estrellada | |||
| color | Azul |
|---|---|
| talla | 30, 32, 34, 36 |
Productos relacionados
-
XINNENG L7
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG V8
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG S11
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG L9
Vehículo eléctrico de baja velocidad








