configuración | s7(Handle) | C5(Steering wheel) |
Tamaño (alto*ancho*largo) | 2540mm×1230mm×1685mm | |
Batería | Lead acid battery60V58.2ah(5piece) | |
resistencia | 70-80Km | |
maquinaria eléctrica | 1500w | |
velocidad | 53 yards | |
puerta | Cuatro puertas | |
tiempo de carga | 7-9H | |
Equipo operativo | Transmisión automática |
Vehículo eléctrico de baja velocidad
Se permiten tres rondas de inscripción
color | Black |
---|
Productos relacionados
-
XINNENG L7
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG V8
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG H8
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG H9m2024
Vehículo eléctrico de baja velocidad