| configuración | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
| Tamaño (alto*ancho*largo) | 2680mm×1470mm×1630mm | ||
| maquinaria eléctrica | 1200w | 1800w | 2500w |
| batería de litio | 60V60ah | 60V80ah | 60V100ah |
| resistencia | 60 km | 80 km | 120 km |
| aire acondicionado | Opcional | Opcional | Opcional |
| velocidad | 40 yardas | ||
| puerta | Dos puertas y cuatro asientos | ||
| tiempo de carga | 7-9H | ||
| Destacados | Pantalla multimedia Dalian, imagen de marcha atrás, música Bluetooth, elevalunas eléctrico, cierre centralizado con mando a distancia, asientos de cuero de lujo, neumáticos de vacío, regulación automática de la velocidad, función antideslizamiento, freno auxiliar, con calefacción incorporada e interfaz USB. | ||
| color | Conjunto ceniza volcánica blanco, conjunto café con leche albaricoque blanco, conjunto blanco marfil blanco, conjunto blanco perla café cálido top, conjunto blanco perla bambú gris bosque top, conjunto azul Elsa blanco top | ||
Productos relacionados
-
Se permiten tres rondas de inscripción
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNEG S16
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG V8
Vehículo eléctrico de baja velocidad -
XINNENG H9/(2024)
Vehículo eléctrico de baja velocidad








