| configuration | s7(Handle) | C5(Steering wheel) |
| Size(H*W*L) | 2540mm×1230mm×1685mm | |
| Battery | Lead acid battery60V58.2ah(5piece) | |
| endurance | 70-80Km | |
| electrical machinery | 1500w | |
| speed | 53 yards | |
| door | Four Doors | |
| charging time | 7-9H | |
| Operating gear | Automatic transmission | |
Low speed electric vehicle
Three rounds of registration are allowed
| color | Black |
|---|
Related products
-
XINNENG S11
Low speed electric vehicle -
XINNENG H8
Low speed electric vehicle -
XINNENG H9m2024
Low speed electric vehicle -
HAIOU L6
Low speed electric vehicle






