| конфигурация | s7(Handle) | C5(Рулевое колесо) |
| Размер (H*W*L) | 2540 мм × 1230 мм × 1685 мм | |
| Аккумулятор | Свинцово-кислотная батарея60V58.2ah(5шт) | |
| выносливость | 70-80 км | |
| электрическое оборудование | 1500w | |
| скорость | 53 ярда | |
| дверь | Четыре двери | |
| время зарядки | 7-9H | |
| Рабочий механизм | Автоматическая коробка передач | |
Низкоскоростной электромобиль
Допускается три раунда регистрации
| цвет | Черный |
|---|
Похожие товары
-
XINNEG S16
Низкоскоростной электромобиль -
h6s/H6
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG F9
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG S11
Низкоскоростной электромобиль






