конфигурация | Конфигурация1 | Конфигурация2 | Конфигурация3 |
Размер (H*W*L) | 2280мм×1250мм×1545мм | ||
Аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор
60V100ah (5 шт.) |
литиевая батарея
60V110ah |
литиевая батарея
60V180ah |
выносливость | 100 км | 120 км | 200 км |
Кондиционер | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
электрическое оборудование | 3000w | ||
скорость | 40 ярдов | ||
дверь | Четыре двери | ||
время зарядки | 7-9H | ||
Рабочий механизм | Автоматическая коробка передач | ||
Основные моменты | Мультимедиа с двумя экранами, изображение заднего хода, музыка Bluetooth, телефон Bluetooth, электрические стеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, роскошные кожаные сиденья, вакуумные шины, автоматическая регулировка скорости, функция антипробуксовки, вспомогательный тормоз, со встроенным подогревом и USB-интерфейсом | ||
цвет | Ярко-белый, титаново-серый |
Низкоскоростной электромобиль
XINNENG K8
размер | L, M, XL |
---|---|
цвет | Аква, темно-зеленый, зеленый, фиолетовый |
Похожие товары
-
h6s/H6
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG H9m2024
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG H8
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG V8
Низкоскоростной электромобиль