| конфигурация | H6(Две двери и четыре места) | H6S(Четыре двери и четыре места) | ||
| стандартная конфигурация | Deluxe Edition | стандартная конфигурация | Deluxe Edition | |
| Размер (H*W*L) | 2985 мм × 1495 мм × 1565 мм | 2985 мм × 1495 мм × 1565 мм | 3180 мм × 1495 мм × 1625 мм | 3180 мм × 1495 мм × 1625 мм |
| Аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор
60V100ah (5 шт.) |
Свинцово-кислотный аккумулятор
60V120ah(6шт) |
Свинцово-кислотный аккумулятор
60V100ah (5 шт.) |
Свинцово-кислотный аккумулятор
60V110ah(6шт) |
| выносливость | 100 км | 120 км | 100 км | 120 км |
| Кондиционер | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
| электрическое оборудование | 3000w | 4000w | 3000w | 4000w |
| скорость | 40 ярдов | |||
| дверь | Четыре двери | |||
| время зарядки | 7-9H | |||
| Рабочий механизм | Автоматическая коробка передач | |||
| Основные моменты | Мультимедийный большой экран, изображение заднего хода, музыка Bluetooth, электрические стеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, роскошные кожаные сиденья, вакуумные шины, автоматическая регулировка скорости, функция антипробуксовки, вспомогательный тормоз, со встроенным подогревом и USB-интерфейсом | |||
| цвет | Пудра Euler, белый цвет слоновой кости, жемчужно-белый, звездная орхидея | |||
| цвет | Голубой |
|---|---|
| размер | 30, 32, 34, 36 |
Похожие товары
-
XINNENG H8
Низкоскоростной электромобиль -
Допускается три раунда регистрации
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG H9/(2024)
Низкоскоростной электромобиль -
MIKA A8
Низкоскоростной электромобиль








