| конфигурация | Конфигурация1 | Конфигурация2 |
| Размер (H*W*L) | 2925 мм × 1460 мм × 1610 мм | |
| Аккумулятор | литиевая батарея
60V60ah |
литиевая батарея
60V80ah |
| Выносливость | 70-80 км | 100 км |
| электрическое оборудование | 1800w | |
| скорость | 40 ярдов | |
| Дверь | Четыре двери | |
| время зарядки | 7-9H | |
| Рабочий механизм | Автоматическая коробка передач | |
| Основные моменты | Автоматическая коробка передач, четыре двери и четыре места, рулевое колесо автомобильного класса, мультимедийный ЖК-экран, изображение заднего хода, роскошные кожаные сиденья, вакуумные шины, автоматическая регулировка скорости, вспомогательное торможение, со встроенным подогревом и USB-интерфейсом | |
| цвет | Эльза Лан, серый космос, розовый Эйлер, ярко-белый | |
Низкоскоростной электромобиль
XINNEG S16
| цвет | Голубой |
|---|---|
| размер | 32, 34, 36, 38 |
Похожие товары
-
Допускается три раунда регистрации
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG F9
Низкоскоростной электромобиль -
h6s/H6
Низкоскоростной электромобиль -
XINNENG S11
Низкоскоростной электромобиль






