| 配置 | H6(两门四座) | H6S(四门四座) | ||
| 标准配置 | 豪华版 | 标准配置 | 豪华版 | |
| 尺寸(高*宽*长) | 2985 毫米×1495 毫米×1565 毫米 | 2985 毫米×1495 毫米×1565 毫米 | 3180 毫米×1495 毫米×1625 毫米 | 3180 毫米×1495 毫米×1625 毫米 |
| 电池 | 铅酸电池
60V100ah(5 件) |
铅酸电池
60V120ah(6 件) |
铅酸电池
60V100ah(5 件) |
铅酸电池
60V110ah(6 件) |
| 耐力 | 100 公里 | 120 公里 | 100 公里 | 120 公里 |
| 空调 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 电机 | 3000w | 4000w | 3000w | 4000w |
| 速度 | 40 码 | |||
| 门 | 四扇门 | |||
| 充电时间 | 7-9H | |||
| 操作装置 | 自动变速器 | |||
| 亮点 | 多媒体大屏幕、倒车影像、蓝牙音乐、电动升降玻璃、遥控中控锁、豪华真皮座椅、真空轮胎、自动调速、防滑功能、辅助制动、内置加热装置和 USB 接口 | |||
| 肤色 | 欧拉粉、象牙白、珍珠白、星兰花 | |||
低速电动车
h6s/H6
| 颜色 | 蓝色 |
|---|---|
| 尺寸 | 30, 32, 34, 36 |
相关产品
-
新能 H8
低速电动车 -
米卡 A8
低速电动车 -
XINNENG V8
低速电动车 -
新能 F9
低速电动车








